学区
最終更新 2026年9月1日 帳票(A4)を開く
地域資源
| 指標 | 2026年 | 単位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 地域資源の合計 | 17 | 件 | 地域デジタルマップ(data/points.json) |
| 中学校の数 | 6 | 件 | 地域デジタルマップ(data/points.json) |
| 小学校の数 | 11 | 件 | 地域デジタルマップ(data/points.json) |
機械可読(R / Python から読む用): https://karte.tiiki-map.net/api/regions/taisyo
最終更新 2026年9月1日 帳票(A4)を開く
| 指標 | 2026年 | 単位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 地域資源の合計 | 17 | 件 | 地域デジタルマップ(data/points.json) |
| 中学校の数 | 6 | 件 | 地域デジタルマップ(data/points.json) |
| 小学校の数 | 11 | 件 | 地域デジタルマップ(data/points.json) |
機械可読(R / Python から読む用): https://karte.tiiki-map.net/api/regions/taisyo